古賀市の未来に残したい巨木 | Ver.3.1.0 | |
| 登録 | 樹木の種類 | 大きさ | 推定樹齢 | 所在地 | 緯度経度 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太 さ | 高 さ | 枝のひろがり | ||||||
| 1 | クス(楠) | 約10.00m | 約40m | 約32m | 約 1000年 | 古賀市青柳(五所八幡宮) | 33°42’31.29"N 130°28’40.84"E | |
| 2 | クス(楠) | 約 7.80m | 約 30m | 約 25m | 約 800年 | 古賀市谷山(八幡宮) | 33°42’43.98"N 130°30’10.59"E | |
| 3 | クロマツ林(この一帯) | 約 2.50m | 約 15m | 約 10m | 約300年 | 古賀市天神(古賀西小学校西側) | 33°44’7.59"N 130°27’35.75"E | |
| 4 | イチョウ | 約 3.13m | 約 30m | 約 9m | 約200年 | 古賀市筵内(谿雲寺) | 33°43’58.92"N 130°29’51.97"E | |
| 5 | クス(楠) | 約 4.18m | 約 18m | 約 20m | 約 400年 | 古賀市筵内(須賀神社) | 33°43’56.3"N 130°29’50.17"E | |
| 6 | イチョウ | 約3.00m | 約20m | 約30m | 約 300年 | 古賀市鹿部(皇石神社) | 33°43'26.11"N 130°27’56.24" | |
| 7 | フジ | 約1.6m | 約3m | 約60年 | 古賀市町川原(松尾清 邸) | |||
| 8 | クロガネモチ(なのみ) | 約1.44m | 約15m | 約7m | 約80年 | 古賀市久保(古賀中学校) | 33°43’54.14"N 130°28’41.39"E | |
| 9 | イスイカシ | 約4.1m | 約17m | 約17m | 約1100年 | 古賀市小山田(小山田斉宮) | 33°42’50.24"N 130°30’25.54"E | |
| 10 | クス(楠) | 約2.93m | 約16m | 約15m | 約100年 | 古賀市駅東(ニビシ醤油前) | 33°43’55.26"N 130°28’5.86"E | |
| 11 | ケヤキ | 約 3.84m | 約21m | 約800年 | 古賀市谷山(八幡宮) | 33°42’46.9"N 130°30’8.49"E | ||
| 12 | クスノキ | 約7.70m | 約21m | 約800年 | 古賀市薦野(天降神社) | 33°43’59.9"N 130°31’23"E | ||
| 13 | イスノキ | 約3.48m | 約18m | 約300年 | 古賀市薦野(清瀧寺) | 33°44’12.88"N 130°32’11.29"E | ||
| 14 | ヒメユズリハ | 約2.00m | 約15m | 約200年 | 古賀市青柳(五所八幡宮) | 33°42’30.56"N 130°28’41.12"E | ||
| 15 | イチョウ | 約3.42m | 約16m | 約900年 | 古賀市谷山(愛鷹神社) | 33°42’27.96"N 130°30’19.01"E | ||
| 16 | クロガネモチ | 約3.54m | 約13m | 約400年 | 古賀市鹿部(皇石神社) | 33°43’26.18"N 130°27’55.91"E | ||
| 17 | カヤ | 約2.5m | 約11m | 約150年 | 古賀市筵内(安武栄 邸) | |||
| 18 | カイズカイズキ | 約2.56m | 約10m | 約150年 | 古賀市米多比(小野小学校) | 33°43’38.51"N 130°30’44.77"E | ||
| 19 | サクラ | 約2.50m | 約9m | 約100年 | 古賀市筵内(医王寺駐車場) | 33°43’40.83"N 130°29’53.13"E | ||
| 20 | クスノキ | 約2.70m | 約15m | 約200年 | 古賀市川原(森スエコ 邸) | | ||
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 10.00m • 樹木の高さ: 約 40m • 枝の広がり: 約 32m • 推定樹齢 : 約 1000年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 7.80m • 樹木の高さ: 約 30m • 枝の広がり: 約25m • 推定樹齢 : 約 800年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 2.50m • 樹木の高さ: 約 15m • 枝の広がり: 約 10m • 推定樹齢 : 約 300年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.13m • 樹木の高さ: 約 30m • 枝の広がり: 約 9m • 推定樹齢 : 約 200年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 4.18m • 樹木の高さ: 約 18m • 枝の広がり: 約 20m • 推定樹齢 : 約 400年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.00m • 樹木の高さ: 約 20m • 枝の広がり: 約30m • 推定樹齢 : 約 300年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 1.44m • 樹木の高さ: 約 15m • 枝の広がり: 約 7m • 推定樹齢 : 約 80年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 4.1m • 樹木の高さ: 約 17m • 枝の広がり: 約 17m • 推定樹齢 : 約 1100年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 2.93m • 樹木の高さ: 約 16m • 枝の広がり: 約 15m • 推定樹齢 : 約 100年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.84m • 樹木の高さ: 約 21m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 800年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 7.70m • 樹木の高さ: 約 21m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 800年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.48m • 樹木の高さ: 約 18m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 300年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 2.00m • 樹木の高さ: 約 15m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 200年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.42m • 樹木の高さ: 約 16m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 900年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 3.54m • 樹木の高さ: 約 13m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 400年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 2.56m • 樹木の高さ: 約 10m • 枝の広がり: • 推定樹齢 : 約 150年 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| • 樹木の太さ: 約 2.50m • 樹木の高さ: 約 9m • 枝の広がり: 約 • 推定樹齢 : 約 100年 |