古賀史跡(庄・久保地区) | |
Ver.3.1.0 | |
||||
| 史跡案内 (map) (ガイド) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
| ID | 分類 | 周辺 | 史 跡 | 緯度経度 | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-A | 庄地区 | サンコスモ(極田杉の木遺跡・周辺の地名) | 33°43’47.47"N, 130°28’45.45"E | ||
| 9-B | 庄地区 | 印鑰社跡 | | ||
| 9-C | 神社 | 庄地区 | 綿津見神社(千人参り16番・42番・63番) | 33°43’47.47"N, 130°28’57.57"E | |
| 9-D | 石碑B | 庄地区 | 橘先生の碑 | | |
| 9-E | 石碑A | 久保地区 | 水害記念碑 | | |
| 9-F | 石碑A | 久保地区 | 耕地整理記念碑 | 33°42’57.57"N, 130°29’02.2"E | |
| 9-G | 久保地区 | 庚申塔 | 33°43’47.47"N, 130°28’57.57"E | ||
| 9-H | 久保地区 | 火の見櫓 | 33°43’19.19"N, 130°28’30.30"E | ||
| 9-I | 久保地区 | 千人参り札所18番 | 33°44’07.7"N, 130°28’58.58"E | ||
| 9-J | 千人参り札所19番 | 33°44’08.8"N, 130°28’57.57"E | |||
| 9-K | 久保地区 | 安部一族お堂・矢野氏由来碑(三界萬霊碑)。戦没者慰霊塔、柴田家一族の墓 | | ||
| 9-L | 神社 | 久保地区 | 若宮八幡宮(久保) | 33°44’09.9"N, 130°28’51.51"E | |
| 9-M | 石碑B | 久保地区 | 矢野松太郎翁碑 | | |
| 9-N | 寺院 | 久保地区 | 泉林寺 | 33°44’11.11"N, 130°28’57.57"E | |
| 9-O | 神社 | 小鳥神社 | 33°44’23.23"N, 130°29’25.25"E | ||
| 9-P | 石碑B | 一厘貯金之碑 | 33°44’08.8"N, 130°29’20.20"E | ||
| 9-Q | 古賀の巨木 | 古賀中のクロガネモチ | 33°43’54.14"N 130°28’41.39"E |
![]() |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
|---|
![]() |
|---|
|
|
![]() |
|
|---|---|
|
|---|
|
|---|
![]() |